ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН:
Общепрофильные стоматологические услуги
| пп | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (без чтения КТ) | бесплатно |
| 2 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (первичный, чтение КТ) | 1000 |
| 3 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (повторный) | 500 |
| 4 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (первичный, чтение КТ) | 1200 |
| 5 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (повторный) | 500 |
| 6 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (первичный, чтение КТ) | 1200 |
| 7 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (повторный) | 500 |
| Анестезия | |||
| 8 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650 |
| 9 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 10 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
| Исследования и диагностика | |||
| 11 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 350 |
| 12 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 250 |
| 13 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 350 |
| 14 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 350 |
| 15 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: наложение коффердама (оптрагейт) | 800 |
| 16 | А02.07.004 | Антропометрические исследования | 350 |
| 17 | А02.07.007 | Перкуссия зубов | 200 |
| 18 | А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 200 |
| Профилактика | |||
| 19 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
| 20 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350 |
| 21 | А11.07.12 | Глубокое фторирование эмали зуба | 350 |
| 22 | А11.07.12 | Глубокое фторирование эмали зубов одной челюсти | 1100 |
| 23 | А11.07.12 | Глубокое фторирование эмали зубов двух челюстей | 2200 |
| 24 | А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1350 |
| 25 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 450 |
| 26 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 |
| 27 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3200 |
| 28 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1350 |
| 29 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 800 |
| 30 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 700 |
| 31 | А11.7.11 | Иньекционное введение лекарственного препарата в челюстно-лицевую область | 450 |
| Отбеливание зубов | |||
| 32 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) для витальных зубов | 1650 |
| Терапевтические стоматологические услуги: | |||
| Лечение кариеса и некариозных поражений | |||
| 33 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 900 |
| 34 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1350 |
| 35 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2000 |
| 36 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1650 |
| 37 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2900 |
| 38 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000 |
| 39 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2900 |
| 40 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2900 |
| 41 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3100 |
| 42 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 3850 |
| 43 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 650 |
| 44 | А16:07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3100 |
| 45 | А16:07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 3200 |
| 46 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
| 47 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| 48 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 800 |
| 49 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 |
| 50 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 550 |
| 51 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
| 52 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1350 |
| 53 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 |
| 54 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1350 |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба: | ||
| 55 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1200 |
| 56 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1450 |
| 57 | А16.07.008:003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1100 |
| 58 | А16.07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1100 |
| 59 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
| Временные пломбы | |||
| 60 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000 |
| 61 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 700 |
| Шинирование зубов | |||
| 62 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 900 |
| 63 | А15.03.011 | Снятие шины Glasspan с одной челюсти | 1350 |
| Ортопедические услуги | |||
| 64 | А02.07.10 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1100 |
| 65 | А16.07.035.011 | Изготовление индивидуальной ложки при протезировании съемным пластиночным протезом (частичным или полным) | 4000 |
| 66 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| 67 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1200 |
| 68 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1450 |
| 69 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1450 |
| 70 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1450 |
| 71 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |
| 72 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 800 |
| 73 | А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины, ночная каппа | 6000 |
| 74 | А02.07.006 | Определение прикуса | 1650 |
| Несъемное протезирование: | |||
| 75 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 900 |
| 76 | A16.07.004 А23.07.002.004 А23.07.002.030 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой: (временная) Лабораторным методом Лабораторным методом (ПММА) | 1450 3900 6300 |
| 77 | A16.07.004 А23.07.002.028 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической коронкой (SLS каркас) за 1 ед. | 10000 |
| 78 | A16.07.004 | Восстановление зуба циркониевой коронкой за 1 ед. | 16000 |
| 79 | A16.07.004 | Восстановление зуба циркониевой коронкой (с керамической облицовкой) за 1 ед. | 21000 |
| 80 | A16.07.003 А23.07.002.064 | Восстановление зуба вкладками, изготовление штифтовой конструкции из КХС | 5200 |
| 81 | А16.07.003 | Восстановление зуба полукоронкой (винир Emax ) за 1 ед. | 23000 |
| 82 | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамика) (SLS каркас) за 1 ед. | 10000 |
| 83 | A16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 12600 |
| Съемные протезы: | |||
| 84 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 29000 |
| 85 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 39000 |
| 86 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 17000 |
| 87 | A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 39000 |
| 88 | A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 29000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |||
| 89 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате – Titan (CAD/CAM) за 1 ед. | 16500 |
| 90 | A16.07.006 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате винтовая фиксация Titan (CAD/CAM) за 1 ед. | 19500 |
| 91 | А16.07.006 | Протезирование зуба коронкой из транслюцентного циркона (цельноциркониевая) на имплантате (CAD/CAM) за 1 ед. | 17500 |
| 92 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) за 1 ед. | 11500 |
| 93 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой фиксацией за 1 ед. | 8250 |
| 94 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с цементной фиксацией за 1 ед. | 6300 |
| Прочие ортопедические услуги | |||
| 95 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
| 96 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1000 |
| 97 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза (лабораторным методом) | 10000 |
| 98 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой Починка перелома базиса лабораторным методом (нейлон) | 4100 8250 |
| 99 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 900 |
| 100 | A16.07.049 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 650 |
| Хирургические услуги | |||
| А16.07.001 | Удаление зуба | ||
| 101 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2100 |
| 102 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2900 |
| 103 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4400 |
| 104 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4700 |
| 105 | A16.07.024 | Операция удаления имплантата простое | 2300 |
| 106 | A16.07.024 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 4100 |
| 107 | A16.07.026 | Гигнивэктомия | 800 |
| 108 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
| 109 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2300 |
| 110 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
| 111 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 8900 |
| 112 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2500 |
| 113 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 го зуба | 1800 |
| 114 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 1000 |
| Пластическая и реконструктивная хирургия | |||
| 115 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3800 |
| 116 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1100 |
| Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |||
| 117 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 800 |
| 118 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000 |
| 119 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900 |
| 120 | А25.07.001 | Повязка с лекарственными препаратами, Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств | 650 900 |
| Имплантация (хирургическая часть) | |||
| 121 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «ROOT compressive» (Швеция) для дальнейшего зубопротезирования | 30000 |
| 122 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neo Biotech» (Ю. Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 24500 |
| 123 | A16.07.054 | Установка формирователя десны на имплантат | 5500 |
| 124 | A16.07.054 | Установка заглушки на имплантат | 2700 |
| 125 | A16.07.054 | Установка абатмента «Neo Biotech» (Ю.Корея) на имплантат | 11000 |
